Menu Content/Inhalt
Mistrzostwa strefowe mlodzikow 15.03.08
Mistrzostwa strefowe mlodzikow
15 marca 2008
XI Kongres Bryd¿a Sportowego
SLUPSK

M-CE NR                                           SES1   SES2   PUNKTY    %   PKL PDF  NAGRODA
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   5 B Cybula-P Berhorst           0.0 PM    141.60 121.00  262.60   62.52   2    
  2   2 J Sroka-T Miesi±c             1.0 WP    123.40 135.33  258.73   61.60   1    
  3   6 J Gottwald-A ¯elazny          0.0 WP    123.40 127.17  250.57   59.66  
  4   4 D Grzeszuk-S Aleksy           0.0 WP    133.93 107.00  240.93   57.37  
  5   3 D Moryson-B Pêdziñski         0.0 WP    124.60 109.00  233.60   55.62  
  6  10 M Pieper-M G³uszakiewicz      0.0 PM    110.60 118.00  228.60   54.43  
  7   1 M Gackowski-P Kalski          0.0 PM    104.50 120.00  224.50   53.45  
  8  11 J Kaczmarek-K Pêdziñski       0.0 WP    108.20 115.00  223.20   53.14  
  9   9 M Górny-R Wo¼niak             0.0 WP     89.00  99.00  188.00   44.76  
 10   7 J Talarczyk-P Polowczyk       0.0 WP     71.40 106.00  177.40   42.24  

 11  14 M Goel-A Tomaszewski          0.0 WP     87.00  80.00  167.00   39.76  
 12   8 S Górny-W Pazda               0.0 WP     80.00  78.00  158.00   37.62  
 13  12 P Olejniczak-M Nowak          0.0 WP     86.50  70.50  157.00   37.38  

Suma WK =   1.0


PIERWSI W SESJI  1   5, B Cybula-P Berhorst           0.0 PM     67.43%

PIERWSI W SESJI  2   2, J Sroka-T Miesi±c             1.0 WP     64.44%