Menu Content/Inhalt
Indywiduel w Ustce-20.05.2008

Indywidualny Turniej w Ustce
20 maja 2008

M-CE NR                               +/-   WYNIK     %    PKL PDF  
--------------------------------------------------------------------
  1  15 W Rudnicki        4.0 PM     +2.00   164.60  63.31    5   
  2  13 B Falkowska       4.0 PM     +2.00  161.60  62.15    4   
  3   3 K Ma³kowski       1.0 PM     +2.00   150.20  57.77    3   
  4  12 J Lange           2.5 PM     +2.00    149.60  57.54    2   
  5  25 G Rybak           2.5 PM     +2.00   141.80  54.54    1   
     21 K Drobiniak       4.0 PM     +1.00   141.80  54.54    1
  7  26 W Rosiak          0.0 PK     +2.00   141.00  54.23  
  8  11 B Kruczkowski     4.0 PM     +2.00  140.00  53.85  
  9  24 B Ostrowski      12.0 PM     +1.00  139.00  53.46  
 10  10 T Jankowski       0.0 PK               138.60  53.31  

 11  20 A Pawelec         2.5 PM     +2.00       135.60  52.15  
 12  14 W Kuligowski      4.0 PM     +2.00      132.40  50.92  
 13   2 I Borkowska-Falkiewicz 2.5 PM  +2.00  130.40  50.15  
 14  17 M Tomczewska      4.0 PM       +2.00  128.80  49.54  
 15  22 M Pietrzak        1.5 PM           +2.00  127.80  49.15  
 16   8 J Dunajski        1.5 PK             +2.00  127.00  48.85  
 17   6 S Pawlêty         1.0 PM            +2.00  125.60  48.31  
 18   4 W Lewandowski     2.5 PM        +2.00  125.40  48.23  
 19   7 S Bubka           1.5 PM                      123.40  47.46  
 20  23 C Oko³otowicz     1.0 PK          +1.00  116.20  44.69  

 21   5 R Jaruga          1.5 PM                      115.60  44.46  
 22  19 M Pawelec         2.5 PM           +2.00  115.00  44.23  
 23  16 M Ca³ka           1.5 PM            +2.00  114.80  44.15  
 24  18 J Siedzik         0.0 PM             +1.00  113.20  43.54  
 25   1 E Materek         2.5 PM                       113.00  43.46  
 26   9 Z Czechowski      0.5 PM            +2.00  107.60  41.38  

Suma WK =  64.5