Menu Content/Inhalt
Turniej dodatkowy 14.03.08
Boczny Turniej Par
14 marca 2008
XI Kongres Bryd¿a Sportowego
SLUPSK

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   8 R Kowalewski-M Was³owicz      0.0 PM            175.00 66.29   2    
  2  10 A Witaszek-W Moryson          1.0 WP            167.00 63.26   1
  3   4 M Goel-D Moryson              0.0 WP            153.00 57.95
  4   5 J Milczek-W Mikusek           0.0 PM/WP         149.00 56.44
  5   6 B Cybula-P Berhorst           0.0 PM            146.00 55.30
      1 £ Wilamowski-M Wilamowski     0.0 WP/PM         146.00 55.30
  7   9 M Tyszkiewicz-P Nazaruk       0.5 PM            142.00 53.79
  8  12 K Grzeszczuk-W Weso³ek        0.0 WP            129.00 48.86
  9   7 A ¯elazny-J Gottwald          0.0 WP            126.00 47.73
 10  14 P Olejniczak-M Nowak          0.0 WP            123.00 46.59

 11   2 J Talarczyk-P Polowczyk       0.0 WP            118.00 44.70
 12  13 M Górny-R Wo¼niak             0.0 WP            102.00 38.64
 13  11 D Grzeszuk-S Aleksy           0.0 WP            101.00 38.26
 14   3 W Pazda-S Górny               0.0 WP             71.00 26.89
                                  -----
                        Suma WK =   1.5
                  100% rozdania =    12
                  100% turnieju =   264