Menu Content/Inhalt
Czwartkowe STB- 28.02.2008
28.02.08
Czwartkowe
Turniej zaliczany do pucharu Starosty S³upskiego.
M-CE NR                                           +/-              WYNIK     %   PKL PDF  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   2 W Lewandowski-J Lange         5.0 PM            266.57 63.47   7    35
  2   6 M Pawelec-K Meyer                3.5 PM            258.43 61.53   6    32
  3   3 B Dyk-K Zelga                     19.0 PM            242.14 57.65   5    29
  4  11 B Falkowska-E Materek          6.5 PM            234.29 55.78   4    26
  5   4 J Pankiewicz-A Jasinski           6.5 PD/PM       226.29 53.88   3    24
  6  10 S Bubka-R Jaruga                 3.0 PM            223.71 53.26   2    22
  7   7 T Podbielski-A Prusinski         6.5 PM            216.29 51.50   1    20
  8   5 A Adamiec-B Czarnecki           6.5 PM            215.29 51.26        18
  9   8 W Halasiewicz-Z Pawlak          4.0 PM            211.71 50.41         16
 10   1 Z Wojciechowski-Z Zawisza     1.5 PM            206.14 49.08         14

 11   9 M Paczek-P Obloza               0.0 PM            195.00 46.43          12
 12  16 F Sosnowka-B Kruczkowski    6.5 PM            193.86 46.16          10
 13  13 M Calka-K Drobiniak            5.5 PM            178.86 42.59            8
 14  12 B Ostrowski-J Maruszak      19.0 PM            178.71 42.55            6
 15  14 J Czeczotko-Z Has              5.0 PM            172.71 41.12             4
 16  15 A Swietochowska-J Walawicz 2.5 PM/NZ       140.00 33.33             2
                                      -----
                            Suma WK = 100.5
                      100% rozdania =    14
                      100% turnieju =   420