Menu Content/Inhalt
KMP_kwiecieñ_2013
kmp kwiecien
08.04.2013

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   9 M Tomczewska-W Majchrowski   11.0 PM/WP         203.00 61.52   11
  2   2 M Schulz-A Prusinski          6.0 PM            186.00 56.36   8
  3   1 R Lesniewski-W Maczkowski    19.0 PM            179.00 54.24   5
  4  11 B Dyk-M Kopowski             24.0 PM            172.00 52.12   3
  5   5 E Materek-G Gan               6.5 PM            170.00 51.52   2
      8 M Pietrzak-M Pankiewicz       5.0 PM            170.00 51.52   2
  7   6 J Labecki-W Lewandowski       6.5 PM            169.00 51.21   1
  8  12 B Ostrowski-K Zelga          20.0 PM            163.00 49.39   1
  9  10 R Konopka-K Mielnik          16.0 PM            151.00 45.76   1
 10   7 A Adamiec-R Kmiecik           6.5 PM            149.00 45.15   1

 11   3 A Szranc-S Bubka              4.5 PM            138.00 41.82   1
 12   4 S Miszczak-J Czeczotko        4.0 PM            130.00 39.39   1
                                  -----
                        Suma WK = 129.0
                  100% rozdania =    10
                  100% turnieju =   330