Menu Content/Inhalt
Czwartek - 11.03.2010 PS
czwarteczek
11 marca 2010

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA
--------------------------------------------------------------------------------------
  1  11 R Budzik-M Banasiñski        24.0 PM            275.00 65.48  10    35
  2   6 K Zelga-R Konopka            19.0 PM            258.00 61.43   8    32
  3  16 B Ostrowski-A Jasiñski       16.0 PM            247.00 58.81   5    29
  4  12 M Tomczewska-K Drobiniak     11.0 PM            234.00 55.71   3    26
  5   2 G Gan-E Materek               6.5 PM            226.00 53.81   2    24
  6  15 Z Drewniak-J Maruszak        11.0 PM            224.00 53.33   2    22
  7   5 M Pawelec-M Pietrzak          5.0 PM            209.00 49.76   1    20
  8   8 J £abêcki-K Materek           5.5 PM            203.00 48.33   1    18
  9   7 £ Gackowski-A Karpiñski       0.0 PM            198.00 47.14  16
 10   9 S Bubka-R Jaruga              4.0 PM            197.00 46.90  14

 11   4 A Lonski-K Madej              5.0 PM            195.00 46.43  11
     10 J Lange-R Wyderka             4.0 PM            195.00 46.43  11
 13   3 A Adamiec-T Podbielski        6.5 PM            191.00 45.48  8
 14  13 M Schulz-M Musia³ek           3.0 PM            180.00 42.86  6
 15   1 A Prusiñski-B Kruczkowski     8.0 PM     -2.10  176.90 42.12  4
 16  14 M Kulis-H Sulik               0.0 PM            149.00 35.48   2
                                -----
                      Suma WK = 128.5
                100% rozdania =    14
                100% turnieju =   420