Menu Content/Inhalt
KM Woj 28.02.2011
KMP woj
28.02.2011
kociol slupsk

M-CE NR                                           +/-    %   PKL PDF   NAGRODA
------------------------------------------------------------------------------
  1   8 G Rybak-K Zelga               9.5 PM           56.93   
  2   3 J Lange-R Budzik             15.5 PM           56.71   
  3   4 A Prusinski-M Pawelec         6.5 PM           55.41   
  4   5 R Kmiecik-G Zborowski         6.5 PM           55.19   
  5   1 B Dyk-R Wyderka              14.0 PM           54.55   
  6  14 G Gan-E Materek               6.5 PM           52.81   
  7  12 M Pietrzak-K Drobiniak        6.5 PM           52.16   
  8  15 J Labecki-J Maruszak         11.0 PM           51.95   
  9  11 T Podbielski-H Gryko          2.5 PM           49.57  
 10   2 W Kuligowski-R Jaruga         6.0 PM           48.27  

 11  13 M Tomczewska-W Lewandowski    9.5 PM           47.84  
 12   6 R Konopka-K Mielnik          16.0 PM           47.19  
 13   7 H Sulik-M Kulis               0.0 PM           46.75  
 14   9 M Musialek-Z Porebiak         4.5 PM           46.10  
 15  10 J Czeczotko-F Sosnowka        5.0 PM           40.26  
 16  16 B Falkowska-S Bubka           6.5 PM           38.31  
                                  -----
                        Suma WK = 126.0