Menu Content/Inhalt
Czwartek - 07.04.2011
czwartek
07 kwietnia 2011

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA
--------------------------------------------------------------------------------------
  1  12 B Ostrowski-A Prusiñski      17.0 PM            174.40 58.13  
  2  11 K Drobiniak-M Tomczewska     11.0 PM            170.20 56.73  
  3  10 R Budzik-K Zelga             20.0 PM            167.80 55.93  
  4   9 R Wyderka-E Materek           6.0 PM     +1.00  166.00 55.33  
  5   6 B Dyk-J £abêcki              16.0 PM            164.20 54.73  
  6   8 F Sosnówka-M Pietrzak         5.0 PM            161.80 53.93  
  7   1 J Maruszak-M Schulz           9.0 PM            151.20 50.40  
  8   5 J Lange-K Meyer               4.5 PM            141.80 47.27  
  9   2 B Falkowska-D ¦mietana        6.5 PM     -1.50  140.50 46.83  
 10   3 Z Porêbiak-M Musia³ek         4.5 PM            127.60 42.53  

 11   7 T Podbielski-A Adamiec        6.5 PM            119.80 39.93  
 12   4 M Pawelec-M Ca³ka             4.5 PM            114.20 38.07  
                                -----
                      Suma WK = 110.5
                100% rozdania =    10
                100% turnieju =   300