Menu Content/Inhalt
KMP_4.11.2013
kmp
listopad
4.11.2013

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   1 M Tomczewska-W Majchrowski   11.0 PM/WP         121.00 61.11   9
  2   4 R Lesniewski-W Maczkowski    19.0 PM            116.00 58.59 6
  3   5 F Sosnowka-L Gackowski        3.5 PM            108.00 54.55 3
  4   3 S Miszczak-L Lewandowski      4.0 PM             99.00 50.00   1    
  5   2 A Szranc-S Bubka              4.5 PM             96.00 48.48  1
  6   7 M Pawelec-A Pawelec           5.0 PM             91.00 45.96 1
  7   8 B Ostrowski-G Gan            15.5 PM             82.00 41.41 1
  8   6 A Adamiec-R Kmiecik           6.5 PM             79.00 39.90 1
                                  -----
                        Suma WK =  69.0
                  100% rozdania =     6
                  100% turnieju =   198