Menu Content/Inhalt
Poniedzia³ek - 07.03.2011

poniedzialek
07.03.2011

M-CE NR                                           +/-    %   PKL PDF  

------------------------------------------------------------------------------
  1   9 W Maczkowski-I Jarosz        30.0 PM           63.54  14   
  2   2 R Budzik-M Banasinski        25.0 PM           60.63  11   
  3   5 B Dyk-M Kopowski             24.0 PM           58.33   8   
  4  10 J Maruszak-J Labecki         11.0 PM           53.96   5   
  5  14 W Kuligowski-A Adamiec        8.0 PM           52.92   3   
  6   1 K Zelga-G Rybak               9.5 PM           52.71   3   
  7  11 R Wyderka-M Pietrzak          4.5 PM           50.83   2   
     13 R Kmiecik-G Zborowski         6.5 PM           50.83   2   
  9  16 D Smietana-J Szutowicz       20.5 PM           48.13   1   
 10  18 B Ostrowski-K Siemczonek     17.0 PM           47.92 

 11   4 M Musialek-Z Porebiak         4.5 PM           47.50 
 12   8 W Lewandowski-K Meyer         4.5 PM           47.29 
 13  15 S Miszczak-J Czeczotko        4.0 PM           46.25 
 14  17 B Falkowska-S Bubka           6.5 PM           45.83 
 15  12 E Materek-G Gan               6.5 PM           45.63 
 16   6 R Konopka-M Tomczewska       19.0 PM           44.17 
 17   7 M Pawelec-A Prusinski         6.5 PM           43.13 
 18   3 T Podbielski-H Gryko          2.5 PM           40.42 
                                  -----
                        Suma WK = 210.0