Menu Content/Inhalt
Eliminacje Turniej par ch³opcow 15.03.08
Eliminacje Turniej par ch³opcow
15 marca 2008
XI Kongres Bryd¿a Sportowego
SLUPSK

M-CE NR                                           SES1   SES2   PUNKTY    %   PKL PDF  NAGRODA
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   1 K Mielnik-J Prze¼dziêk        2.5 PM    264.62 306.90  571.52   65.54   4    
  2  12 M Bielawski-M Deniziuk        2.0 ZP/PM 258.16 282.00  540.16   61.94   3    
  3   7 M Andrzejewski-M Wojciechowski 2.0 WP    253.95 252.00  505.95   58.02  2    
  4  19 J Grzeszczak-£ Nierzwicki     0.5 PM    235.44 260.00  495.44   56.82   1    
  5  10 J Pêdziñski-M Gulczyñski      1.0 WP    237.27 253.00  490.27   56.22  
  6  13 B Stêpieñ-M Stefañski         1.5 PM    249.10 235.00  484.10   55.52  
  7  15 M Hoffmann-P Szczygie³        1.0 WP    255.21 228.00  483.21   55.41  
  8  22 M Wilamowski-£ Wilamowski     0.0 PM/WP 262.59 216.00  478.59   54.88  
  9   9 A Lonski-K Madej              0.0 PM    208.99 261.00  469.99   53.90  
 10  20 J Staniewicz-M Moryson        1.0 WP    248.20 218.00  466.20   53.46  

 11  11 A Witaszek-W Moryson          1.0 WP    229.91 234.00  463.91   53.20  
 12  14 P Ob³oza-R ¦liwiñski          0.0 PM    220.20 237.00  457.20   52.43  
 13   4 P ¦mieliñski-A Czwakiel       2.0 WP    242.93 209.00  451.93   51.83  
 14  16 M P±czek-K Jastrzêbski        0.0 PM    199.75 230.00  429.75   49.28  
 15   6 J Wiewiórski-P Czy¿           0.0 PM    194.37 225.00  419.37   48.09  
 16   3 R Kowalewski-M Was³owicz      0.0 PM    194.18 220.00  414.18   47.50  
 17   8 M Tyszkiewicz-P Mazaruk       0.5 PM    182.68 228.00  410.68   47.10  
 18  17 J Milczek-W Mikusek           0.0 PM/WP 198.81 194.00  392.81   45.05  
 19  24 K Listopad-P Bartnicki        0.0 PM    184.11 192.00  376.11   43.13  
 20   2 J Klimczuk-M Grabosz-Karnicki 0.0 PM    169.32 199.00  368.32   42.24  

 21   5 W Weso³ek-K Grzeszczuk        0.0 WP    189.57 159.00  348.57   39.97  
 22  18 T Kamiñski-T Cymek            0.0 PM    195.69 151.00  346.69   39.76  
 23  21 A Langa-A Bohatkiewicz        0.0 PM    138.93 118.00  256.93   29.46  

Suma WK =  15.0
 
PIERWSI W SESJI  1   1, K Mielnik-J Prze¼dziêk        2.5 PM     61.25%

PIERWSI W SESJI  2   1, K Mielnik-J Prze¼dziêk        2.5 PM     69.75%