Menu Content/Inhalt
KMP_04_16.04.2012
KMP 16 kwietnia 2012

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   9 A Adamiec-R Kmiecik           6.5 PM            191.00 57.88  13
  2   3 E Materek-G Gan               6.5 PM            185.00 56.06  10
  3  12 M Tomczewska-W Majchrowski   11.0 PM/WP         181.00 54.85   7
  4   8 B Dyk-M Kopowski             24.0 PM            177.00 53.64   5
  5   1 A Lonski-K Mielnik            8.0 PM            175.00 53.03   4
  6   4 M Pawelec-W Kuligowski        6.5 PM            167.00 50.61   3
  7   2 B Ostrowski-J Labecki        17.0 PM            164.00 49.70   2
  8   5 S Lipinski-M Pietrzak         2.5 PM            161.00 48.79   1
  9   7 R Konopka-K Zelga            19.0 PM            160.00 48.48   1
 10   6 J Czeczotko-S Miszczak        4.0 PM            146.00 44.24   1

     11 W Maczkowski-R Lesniewski    19.0 PM            146.00 44.24   1
 12  10 F Sosnowka-I Borkowska-Falkiewicz 5.0 PM            127.00 38.48   1
                                        -----
                              Suma WK = 129.0
                        100% rozdania =    10
                        100% turnieju =   330