Menu Content/Inhalt
KMP_10 marca 2014
KMP
marzec 2014
slupsk

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   5 B Dyk-M Kopowski             24.0 PM            199.00 60.30  11
  2  12 G Gan-B Ostrowski            15.5 PM            189.00 57.27   8    
  3   6 R Lesniewski-W Maczkowski    19.0 PM            181.00 54.85   5
  4  11 K Zelga-E Cios               11.0 PM            176.00 53.33   3
  5   7 A Adamiec-R Kmiecik           6.5 PM            173.00 52.42   2    
  6   3 R Konopka-K Mielnik          16.0 PM            172.00 52.12   1    
  7  10 A Szranc-S Bubka              4.5 PM            167.00 50.61   1
  8   4 M Pankiewicz-A Jasinski       6.5 PM            161.00 48.79   1
  9   1 M Tomczewska-W Majchrowski   11.0 PM            151.00 45.76   1
 10   2 S Lipinski-J Lange            2.5 PM            150.00 45.45   1

 11   9 M Pietrzak-M Schulz           4.5 PM            137.00 41.52   1
 12   8 F Sosnowka-L Gackowski        3.5 PM            124.00 37.58   1
                                  -----
                        Suma WK = 124.5
                  100% rozdania =    10
                  100% turnieju =   330