Menu Content/Inhalt
S³upsk, 04.09.2008

Turniej Par na zapis maksymalny
04 wrze¶nia 2008

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF  

--------------------------------------------------------------------------------------
  1  11 A Jasiñski-M Pankiewicz       6.5 PM            211.00 58.61   6       
  2   6 K Madej-A Lonski              2.0 PM            197.00 54.72   5     
  3  12 B Czarnecki-Z Has             6.5 PM            196.00 54.44   4       
  4   4 A Adamiec-K Zelga             9.5 PM            193.00 53.61   3   
  5  14 K Drobiniak-M Tomczewska      8.0 PM            192.00 53.33   2   
  6  13 J Lange-B Falkowska           6.5 PM            189.00 52.50   1   
  7   7 R Konopka-B Dyk              19.0 PM            187.00 51.94 
  8   8 K Siemczonek-J £abêcki        8.0 PM            182.00 50.56 
  9  10 A Prusiñski-J Czeczotko       6.5 PM            180.00 50.00 
 10   3 A Stekla-W Lewandowski        4.0 PM            169.00 46.94 

 11   2 A Wolska-K Perkowska          1.5 PM            165.00 45.83 
      1 Z Zawisza-Z Wojciechowski     1.0 PM            165.00 45.83 
 13   5 K Meyer-M Pawelec             3.5 PM            154.00 42.78 
 14   9 S Bubka-F Sosnówka            4.0 PM            140.00 38.89 
                                    -----
                          Suma WK =  86.5
                    100% rozdania =    12
                    100% turnieju =   360