Menu Content/Inhalt
KMP - 11.04.2011
kmp
kwiecieñ 2011

M-CE NR                                           +/-    %   PKL PDF   NAGRODA
------------------------------------------------------------------------------
  1   9 B Dyk-R Konopka              24.0 PM           64.14 12
  2   2 G Rybak-K Zelga               9.5 PM           57.32 9
  3   1 R Lesniewski-W Maczkowski    19.0 PM           53.79 6
  4  13 M Tomczewska-K Drobiniak     11.0 PM           53.28 4
  5   6 R Wyderka-A Adamiec           6.0 PM           53.03 3
  6   4 M Pietrzak-F Sosnowka         5.0 PM           51.52 2
  7   7 E Materek-G Gan               6.5 PM           48.74 1
     10 A Prusinski-T Podbielski      6.5 PM           48.74  
  9  14 B Ostrowski-J Labecki        17.0 PM           46.97 1
 10   8 M Schulz-J Maruszak           9.0 PM           46.21 1

 11   3 M Gackowski-L Gackowski       1.0 PM           45.45 1
 12  11 J Czeczotko-S Miszczak        4.0 PM           44.44 1
 13   5 M Musialek-Z Porebiak         4.5 PM           43.94 1
 14  12 M Pawelec-K Meyer             4.5 PM           42.42 1
                                -----
                      Suma WK = 127.5