Menu Content/Inhalt
P - 04.04.2011
Poniedzia³ek
4 kwietnia 2011

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA
--------------------------------------------------------------------------------------
  1  14 B Ostrowski-J £abêcki        17.0 PM            226.83 63.01  13    
  2  13 B Falkowska-D ¦mietana        6.5 PM            201.17 55.88  10    
  3   8 A Prusiñski-E Materek         8.0 PM            200.17 55.60   6    
  4  11 J Maruszak-M Schulz           9.0 PM            198.17 55.05   3    
  5   5 B Dyk-M Kopowski             24.0 PM            189.17 52.55   2    
  6   2 S Miszczak-J Czeczotko        4.0 PM            182.83 50.79   2    
  7   4 F Sosnówka-M Pietrzak         5.0 PM            179.83 49.95   1    
  8   9 G Rybak-K Zelga               9.5 PM            179.17 49.77  
  9   3 J Lange-R Budzik             15.5 PM            178.83 49.68  
 10   7 R Kmiecik-G Zborowski         6.5 PM     +1.20  172.20 47.83  

 11  12 A Pawelec-M Pawelec           5.0 PM            166.83 46.34  
 12   6 J Szutowicz-W M±czkowski     30.0 PM     -1.80  162.20 45.06  
 13  10 M Musia³ek-Z Porêbiak         4.5 PM            148.83 41.34  
 14   1 T Podbielski-H Gryko          2.5 PM            133.17 36.99  
                                -----
                      Suma WK = 147.0
                100% rozdania =    12
                100% turnieju =   360