Menu Content/Inhalt
KMP_09_07_2012
kmp 07
poniedzialek
dziewiaty

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   7 S Miszczak-W Maczkowski      13.5 PM     +1.80  115.40 58.28  14    
  2   2 W Lewandowski-A Prusinski     6.5 PM     +2.40  113.00 57.07   9    
  3   5 M Pawelec-W Kuligowski        6.5 PM     +2.40  111.00 56.06   3    
  4  10 M Tomczewska-W Majchrowski   11.0 PM/WP  +2.40  109.40 55.25   2    
  5   8 R Budzik-K Zelga             20.0 PM     +3.00  101.00 51.01   1    
  6   4 M Kopowski-R Konopka         24.0 PM     +2.40   97.40 49.19   1
  7   6 A Lonski-K Mielnik            8.0 PM     +2.40   96.00 48.48   1
  8   3 B Ostrowski-J Labecki        17.0 PM     -0.20   86.80 43.84   1
  9   1 A Adamiec-R Kmiecik           6.5 PM     +3.00   83.00 41.92  
                                  -----
                        Suma WK = 113.0
                  100% rozdania =     6
                  100% turnieju =   198