Menu Content/Inhalt
KM w.pom 27.02.2012
20* kmp woj
27 lutego 2012

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   9 M Kopowski-B Dyk             24.0 PM     +4.38  201.37 62.15   
  2  16 M Tomczewska-W Majchrowski   11.0 PM/WP         197.00 60.80      
  3   8 I Borkowska-Falkiewicz-F Sosnówka 5.0 PM     +3.60  186.60 57.59     
  4  13 J £abêcki-J Maruszak         11.0 PM            186.00 57.41  
  5   7 G Gan-E Materek               6.5 PM     +3.60  183.60 56.67     
  6   2 A Adamiec-M Schulz            6.0 PM     +3.60  176.60 54.51   
  7  10 B Falkowska-T Podbielski      6.5 PM            170.00 52.47   
  8   1 W M±czkowski-R Le¶niewski    19.0 PM     +3.60  164.60 50.80   
  9  11 K Meyer-R Wyderka             4.0 PM            162.00 50.00  
 10  14 R Budzik-B Ostrowski         26.0 PM            160.00 49.38  

 11   5 A Pawelec-M Pawelec           5.0 PM     +3.60  154.60 47.72  
 12   6 J Polak-R Konopka            12.0 PM     +3.60  153.60 47.41  
 13   4 W Lewandowski-M Pietrzak      5.0 PM     +3.60  134.60 41.54  
 14  12 J Czeczotko-S Miszczak        4.0 PM            121.00 37.35  
 15   3 H Sulik-M Kulis               0.0 PM     +3.60  111.60 34.44  
                                        -----
                              Suma WK = 145.0
                        100% rozdania =    12
                        100% turnieju =   324