Menu Content/Inhalt
KMP - 08.10.2007 2

                  KORESPONDENCYJNE MISTRZOSTWA POLSKI

                   8 pa¼dziernika 2007 Turniej Nr 10       str.- 1 -

 M-ce     Okrêg  SL                    Wynik      %    Pdf Pkl Sek-nr

  27 R Konopka       K Zelga          18985.21  61.56 1412  48 SL1-15

  48 M Banasiñski    R Budzik         18596.89  60.30 1349   8 SL1-8

 172 B Dyk           M Kopowski       17287.31  56.05 1098     SL1-5

 267 M Pawelec       Z Pawlak         16628.70  53.92  908     SL1-14

 316 R Kmiecik       B Ostrowski      16388.63  53.14  810     SL1-13

 468 B Kruczkowski   T Podbielski     15588.52  50.55  526     SL1-12

 494 A Chudy         K Mielnik        15495.87  50.25  500     SL1-6

 503 J Kaleta        A Pawelec        15437.35  50.06  491     SL1-1

 509 A Adamiec       W Lewandowski    15390.26  49.90  485     SL1-3

 621 G Gan           E Materek        14779.07  47.92  373     SL1-2

 687 R Le¶niewski    W M±czkowski     14413.85  46.74  307     SL1-10

 742 Z Aniserowicz   J Maruszak       14071.65  45.63  252     SL1-11

 754 B Czarnecki     Z Has            13977.85  45.32  240     SL1-16

 789 J £abêcki       M Tomczewska     13693.44  44.40  205     SL1-4

 841 A Jasiñski      J Lange          13415.86  43.50  153     SL1-9

 942 J Czeczotko     S Miszczak       12106.93  39.26   52     SL1-7

 

 Wynik ¶redni = 514 * 30 = 15,420

 

 Startowa³o 993 par w 75 sek. , w tym w sekcjach okrêgu SL 16 par.

 

                                Komisarz KMP'2007 S.Jacek Berwid