Menu Content/Inhalt
KMP - 13.06.2011
kmp 13 czerwca 2011

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   6 B Dyk-M Kopowski             24.0 PM            258.00 65.15  12    
  2  14 J Labecki-B Ostrowski        17.0 PM            256.00 64.65   9    
  3   3 R Lesniewski-W Maczkowski    19.0 PM            230.00 58.08   6
  4   5 A Adamiec-R Wyderka           6.0 PM            214.00 54.04   4
  5   4 R Budzik-M Pietrzak          15.5 PM            206.00 52.02   3
  6   8 J Maruszak-M Schulz           9.0 PM            204.00 51.52   2    
  7  13 M Pawelec-M Tomczewska        9.5 PM            197.00 49.75   1    
  8   1 W Lewandowski-J Lange         5.0 PM            186.00 46.97 1
  9   7 R Konopka-K Mielnik          16.0 PM            180.00 45.45 1
 10  11 R Kmiecik-G Zborowski         6.5 PM            173.00 43.69 1

     12 S Miszczak-J Czeczotko        4.0 PM            173.00 43.69 1
 12   2 G Gan-E Materek               6.5 PM            172.00 43.43 1
 13   9 I Borkowska-Falkiewicz-F Sosnowka 5.0 PM            169.00 42.68 1
 14  10 S Bubka-K Materek             4.5 PM            154.00 38.89 1
                                        -----
                              Suma WK = 147.5
                        100% rozdania =    12
                        100% turnieju =   396