Menu Content/Inhalt
KMP_13.05.2013
kmp maj
13.05.2013

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA
--------------------------------------------------------------------------------------
  1  11 M Kopowski-B Dyk             24.0 PM     +3.00  198.00 60.00  12    
     13 M Tomczewska-W Majchrowski   11.0 PM/WP  +3.00  198.00 60.00  12
  3   3 M Banasinski-R Budzik        25.0 PM     +3.00  191.00 57.88   6    
  4   9 F Sosnowka-L Gackowski        3.0 PM     +3.00  178.00 53.94   4
  5   8 M Schulz-A Prusinski          6.0 PM     +2.50  177.50 53.79   3
  6   6 R Konopka-K Mielnik          16.0 PM            175.00 53.03   2    
  7  10 E Materek-G Gan               6.5 PM     +3.00  173.00 52.42   1    
  8   5 A Adamiec-R Kmiecik           6.5 PM     +3.00  163.00 49.39   1
  9   7 A Gorski-Z Rychly             0.0 PM            154.00 46.67   1
 10   2 J Labecki-M Pietrzak          6.5 PM     +3.00  153.00 46.36   1

 11  12 A Szranc-S Bubka              4.5 PM     +3.00  148.00 44.85   1
 12  14 B Ostrowski-W Lewandowski    15.5 PM     +3.00  135.00 40.91   1
 13   4 K Materek-M Pankiewicz        4.5 PM     +3.00  134.00 40.61   1
                                  -----
                        Suma WK = 129.0
                  100% rozdania =    10
                  100% turnieju =   330