Menu Content/Inhalt
Czwartek - 14.10.2010 PS

Czwarteczek
14.10.2010

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   5 J Maruszak-M Schulz           9.0 PM            184.00 61.33  11    27
  2   8 A Prusiñski-Z Drewniak        8.0 PM            178.00 59.33   8    24
  3   3 G Gan-E Materek               6.5 PM            169.00 56.33   4    19,5

      6 J £abêcki-B Dyk              16.0 PM            169.00 56.33   2    19,5

  5   4 R Konopka-K Materek          14.0 PM            152.00 50.67   2   16
  6  11 K Drobiniak-M Pawelec         6.5 PM            148.00 49.33   1    14
  7  12 B Ostrowski-W Lewandowski    15.5 PM            142.00 47.33  12
  8   1 R Surowiak-J Lange            5.0 DS/PM         136.00 45.33  10
  9   7 A Adamiec-T Podbielski        6.5 PM            135.00 45.00  8
 10   9 R Budzik-K Zelga             20.0 PM            134.00 44.67  6

 11  10 S Bubka-R Jaruga              4.5 PM            127.00 42.33  4
 12   2 R Wyderka-A Jasiñski             4.0 PM            126.00 42.00  2
                                  -----
                        Suma WK = 115.5
                  100% rozdania =    10
                  100% turnieju =   300