Menu Content/Inhalt
P-26.03.2012 KM woj impy na Vp

KM woj pom
impy przeliczone na v-py tabelka 4-10-10

M-CE NR                                           +/-  RAZEM  PKL PDF   NAGRODA
-------------------------------------------------------------------------------
  1  12 M Tomczewska-W Majchrowski   11.0 PM/WP        111.88      pkl-e liczy Gdañsk

  2   4 A Adamiec-M Schulz            6.0 PM           105.63   
  3   1 W Maczkowski-R Lesniewski    19.0 PM            99.56      
  4   6 M Kopowski-B Dyk             24.0 PM            99.08     
  5  11 J Labecki-B Ostrowski        17.0 PM            98.28    
  6   9 E Materek-G Gan               6.5 PM            92.47     
  7   3 A Lonski-K Mielnik            8.0 PM            87.84  
  8  10 W Lewandowski-M Pankiewicz    5.0 PM            87.75  
  9   7 K Zelga-G Rybak               9.5 PM            85.33  
 10   8 W Kuligowski-M Pawelec        6.5 PM            78.73  

 11   2 S Miszczak-S Lipinski         5.5 PM/PK         75.33  
 12   5 M Pietrzak-S Bubka            5.0 PM            58.12  
                                  -----
                        Suma WK = 123.0