Menu Content/Inhalt
KMP_10.06.2013
KMP czerwcowe
10.06.2013

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA
--------------------------------------------------------------------------------------
  1  12 B Ostrowski-K Zelga          20.0 PM            188.00 56.97  11
  2   6 B Dyk-M Kopowski             24.0 PM            186.00 56.36   8
  3  10 M Pawelec-A Pawelec           5.0 PM            179.00 54.24   5
      8 R Lesniewski-W Maczkowski    19.0 PM            179.00 54.24   3
  5   9 M Tomczewska-W Majchrowski   11.0 PM/WP         170.00 51.52   2
  6   3 G Gan-E Materek               6.5 PM            163.00 49.39   1    
  7  11 R Konopka-K Mielnik          16.0 PM            162.00 49.09   1
  8   4 A Prusinski-M Schulz          6.0 PM            161.00 48.79   1
  9   7 R Kmiecik-A Adamiec           6.5 PM            160.00 48.48   1
 10   1 B Falkowska-M Pietrzak        6.5 PM            157.00 47.58   1

 11   5 S Miszczak-L Lewandowski      4.0 PM            147.00 44.55   1
 12   2 M Pankiewicz-W Lewandowski    5.0 PM            128.00 38.79   1
                                  -----
                        Suma WK = 129.5
                  100% rozdania =    10
                  100% turnieju =   330