Menu Content/Inhalt
Czwartek STB - 17.01.2008
17.01.2008
Hotel

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA
--------------------------------------------------------------------------------------
  1  10 M Pietrzak-E Materek          4.0 PM            212.00 58.89   6   
  2   9 J Czeczotko-M Pankiewicz      4.0 PM            208.00 57.78   5   
  3  13 K Drobiniak-M Calka           5.5 PM            195.00 54.17   4   
  4   2 T Podbielski-F Sosnowka       5.0 PM            193.00 53.61   3   
      7 A Adamiec-K Materek           4.0 PM            193.00 53.61   2   
  6  12 M Pawelec-B Ostrowski        14.5 PM            185.00 51.39   1   
  7   1 J Labecki-Z Drewniak          8.0 PM            184.00 51.11 
  8   3 K Mielnik-B Stepien           2.5 PM            176.00 48.89 
  9  14 B Czarnecki-Z Has             6.5 PM            171.00 47.50 
 10   8 Z Porebiak-J Maruszak         9.5 PM            170.00 47.22 

 11   4 M Musialek-M Szulc            1.5 PM/NZ         167.00 46.39 
 12   5 K Madej-M Paczek              0.0 PM            160.00 44.44 
 13  11 B Falkowska-A Prusinski       6.5 PM            156.00 43.33 
 14   6 Z Wojciechowski-Z Zawisza     1.5 PM            150.00 41.67 
                                    -----
                          Suma WK =  73.0
                    100% rozdania =    12
                    100% turnieju =   360