Menu Content/Inhalt
KMP - 10.10.2011
KOPS  (c) J.Romañski'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

KMP pa¼dziernik
10.10.2011

M-CE NR                                           +/-    %   PKL PDF   NAGRODA
------------------------------------------------------------------------------
  1   9 W M±czkowski-M Le¶niewski    36.0 PM/MA        60.61   8    
  2  10 M Pawelec-M Tomczewska        9.5 PM           55.68   2    
  3   1 R Konopka-J Szutowicz        30.0 PM           54.55   2    
  4   8 S Bubka-T Podbielski          5.0 PM           50.76   1    
  5   2 E Materek-G Gan               6.5 PM           49.62   1    
  6   4 R Kmiecik-A Adamiec           6.5 PM           48.86   1    
  7   5 M Musia³ek-Z Porêbiak         4.5 PM           47.73   1    
  8   3 B Falkowska-D ¦mietana        6.5 PM           46.21   1    
  9   6 J Czeczotko-S Miszczak        4.0 PM           45.45   1    
 10   7 B Dyk-J £abêcki              16.0 PM           40.53   1    
                                -----
                      Suma WK = 124.5