Menu Content/Inhalt
LC_Ustka_12.08.2014
0812U

M-CE NR                                           +/-  RAZEM  PKL PDF   NAGRODA
-------------------------------------------------------------------------------
  1   1 J Hertlein-W Rudnicki         8.0 PM    +57.90  57.90   5   
  2   2 J Dunajski-M Nikodemski       4.0 PM    +55.40  55.40   4   
  3   3 S Bubka-A Szranc              5.0 PM    +53.70  53.70   2   
  4   4 A Mysliwiec-Z Piotr           3.0 PD    +52.90  52.90   1   
  5   5 R Jaruga-S Pawlety            4.0 PM    +52.50  52.50   1   
      6 Z Mikoda-Z Lewandowski        0.0 PM    +52.50  52.50   1   
      7 L Dunia-Z Krawczyk            4.0 PM    +52.50  52.50   1   
  8   8 W Kuligowski-Z Czechowski     6.0 PM    +50.40  50.40 
  9   9 W Lewandowski-E Materek       8.0 PM    +48.30  48.30 
 10  10 G Antosz-S Cyzdorf            2.0 PM    +45.00  45.00 

 11  11 L Chybowski-J Dymnicki        0.0 PM    +44.20  44.20 
 12  12 H Tynski-J Siedzik            0.0 PM    +43.30  43.30 
 13  13 W Sypianski-S Welpa           0.0 PM    +41.20  41.20 
 14  14   -                           0.0                0.00 
                                  -----
                        Suma WK =  44.0