Menu Content/Inhalt
Czwartki STB - 02.10.2008

Turniej par na maxy
2 pa¼dziernika 2008

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF  
---------------------------------------------------------------------------------
  1   3 A Jasiñski-M Pankiewicz       6.5 PM            193.00 64.33   5    
  2   8 K Zelga-B Dyk                19.0 PM            191.00 63.67   4    
  3  12 M Tomczewska-K Drobiniak      8.0 PM            156.00 52.00   3   
  4  10 M Pietrzak-E Materek          5.0 PM            151.00 50.33   2   
  5   4 M Pawelec-M Ca³ka             4.0 PM            150.00 50.00   1   
  6   9 J £abêcki-Z Zawisza           5.0 PM            148.00 49.33 
  7   1 A Lonski-K Madej              2.0 PM            147.00 49.00 
  8   2 T Podbielski-F Sosnówka       5.0 PM            142.00 47.33 
  9   5 B Czarnecki-Z Has             6.5 PM            139.00 46.33 
 10   7 A Prusiñski-Z Drewniak        8.0 PM            130.00 43.33 

     11 J Czeczotko-A ¦wiêtochowska   5.0 PM            130.00 43.33 
 12   6 R Jaruga-S Bubka              3.0 PM            123.00 41.00 
                                      -----
                            Suma WK =  77.0
                      100% rozdania =    10
                      100% turnieju =   300