Menu Content/Inhalt
poniedzia³ek - 08.11.2010
kmp listopad 2010

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   4 R Konopka-I Jarosz           30.0 PM            188.60 57.15  
  2  11 E Materek-B Dyk              16.0 PM            182.40 55.27  
  3  12 B Ostrowski-A Jasiñski       17.0 PM            180.40 54.67  
  4   2 M Tomczewska-R Kmiecik        9.0 PM     +1.00  177.00 53.64  
  5   6 B Falkowska-S Bubka           6.5 PM            171.40 51.94  
  6   3 A Prusiñski-M Pawelec         6.5 PM     +1.00  168.00 50.91  
  7   7 A Adamiec-K Zelga            11.0 PM            165.60 50.18  
  8   9 J Czeczotko-J Maruszak        9.5 PM            155.40 47.09  
  9   8 R Budzik-M Banasiñski        25.0 PM            154.60 46.85  
 10   1 K Meyer-R Wyderka             4.0 PM            154.40 46.79  

 11  10 K Siemczonek-J £abêcki        8.0 PM            143.60 43.52  
 12   5 M Musia³ek-Z Porêbiak         4.5 PM            140.60 42.61  
                                  -----
                        Suma WK = 147.0
                  100% rozdania =    10
                  100% turnieju =   330