Menu Content/Inhalt
Poniedzia³ek - 27.09.2010 KMP-woj
KMP woj
27.09.2010

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   7 R Wyderka-K Meyer             4.0 PM     +5.52  258.69 65.32  
  2   1 B Dyk-M Kopowski             24.0 PM            245.67 62.04  
  3   2 R Budzik-M Banasiñski        25.0 PM     +4.03  242.36 61.20  
  4  11 K Zelga-M Pietrzak            9.5 PM     +3.60  221.40 55.91  
  5  12 M Nalepa-P Nalepa             4.0 LD     +3.60  203.43 51.37  
  6   6 R Le¶niewski-W M±czkowski    19.0 PM            200.83 50.71  
  7  10 J Duszyñska-A Lipko           0.0 PM     +3.60  195.93 49.48  
  8   3 W Lewandowski-A Adamiec       6.5 PM            193.83 48.95  
  9  16 B Falkowska-S Bubka           6.5 PM     +3.60  189.80 47.93  
 10   4 Z Drewniak-T Podbielski       6.5 PM            186.17 47.01  

 11  13 M Tomczewska-R Kmiecik        9.0 PM     +3.60  185.77 46.91  
 12  15 B Kruczkowski-F Sosnówka      6.5 PM     +3.60  181.27 45.78  
 13   8 I Jarosz-R Konopka           30.0 PM     +3.60  177.10 44.72  
 14  14 K Drobiniak-J £abêcki         8.0 PM     +3.60  172.10 43.46  
 15   5 J Czeczotko-S Miszczak        4.0 PM     +2.40  156.40 39.49  
                                  -----
                        Suma WK = 162.5
                  100% rozdania =    12
                  100% turnieju =   396