Menu Content/Inhalt
MSTB_Indywidualne_16.12.2013

Publikujê oficjalne wyniki indywiduela

 Mistrzostwa Indywidualne STB
16 grudnia 2013

M-CE NR                               +/-   WYNIK     %    PKL PDF   NAGRODA
----------------------------------------------------------------------------
  1  13 B Dyk            12.0 PM            221.00  65.77   10    
  2  12 F Sosnowka        2.5 PM            202.00  60.12    9    
  3  34 K Mielnik         4.0 PM            191.00  56.85    7    


  4  37 M Pietrzak        2.5 PM            187.00  55.65    6    
  5  36 A Adamiec         4.0 PM            186.00  55.36    5    
      3 S Szczechowicz    0.0 PM            186.00  55.36    5
  7  32 W Kuligowski      4.0 PM            185.00  55.06    2    
  8   4 B Falkowska       4.0 PM            184.00  54.76    2    
  9  26 K Drobiniak       4.0 PM            177.00  52.68    2    
 10  23 M Schulz          2.0 PM            171.00  50.89    2    

     15 G Gan             2.5 PM            171.00  50.89    2
 12  21 Z Drewniak        4.0 PM            170.00  50.60    1    
 13   2 M Pankiewicz      2.5 PM            169.00  50.30    1    
     25 M Pawelec         2.5 PM            169.00  50.30    1    
     31 A Pawelec         2.5 PM            169.00  50.30    1
 16   7 M Tomczewska      7.0 PM            165.00  49.11   
 17  27 L Gackowski       1.0 PM            163.00  48.51   
 18  33 T Podbielski      2.5 PM            161.00  47.92   
 19   6 M Calka           2.0 PM            160.00  47.62   
 20  22 S Bubka           2.5 PM            154.00  45.83   

     24 K Siemczonek      4.0 PM            154.00  45.83   
 22   1 B Ostrowski      13.0 PM            153.00  45.54   
 23  14 J Labecki         4.0 PM            152.00  45.24   
 24  17 R Konopka        12.0 PM            150.00  44.64   
 25  11 A Jasinski        4.0 PM            148.00  44.05   
 26  35 H Sulik           0.0 PM            141.00  41.96   
      5 A Prusinski       4.0 PM            141.00  41.96   
 28  16 J Walawicz        1.5 PM            124.00  36.90   

Suma WK = 110.5