Menu Content/Inhalt
KMP_9 czerwca 2014
KMP
9 czerwca 2014
Slupsk

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   5 R Lesniewski-W Maczkowski    19.0 PM            119.00 60.10  9
  2   8 M Tomczewska-W Majchrowski   11.0 PM            115.00 58.08  6
  3   3 B Dyk-M Kopowski             24.0 PM            108.00 54.55  3
  4   2 F Sosnowka-L Gackowski        4.0 PM            106.00 53.54  1
  5   1 S Miszczak-L Lewandowski      4.0 PM             97.00 48.99  1
  6   6 A Adamiec-R Kmiecik           7.0 PM             90.00 45.45  1
  7   7 G Gan-E Materek               7.0 PM             79.00 39.90  1
  8   4 R Konopka-K Mielnik          17.0 PM             78.00 39.39  1
                                  -----
                        Suma WK =  93.0
                  100% rozdania =     6
                  100% turnieju =   198