Menu Content/Inhalt
KMP_03_12.03.2012
KMP marzec 2012
12.03.2012

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA
--------------------------------------------------------------------------------------
  1  12 M Tomczewska-W Majchrowski   11.0 PM/WP  +3.00  165.00 62.50  11
  2   6 E Materek-G Gan               6.5 PM     +2.40  149.40 56.59   8
  3   9 K Mielnik-A Lonski            8.0 PM     +2.40  146.40 55.45   3    nagro
  4   3 I Borkowska-Falkiewicz-F Sosnowka 5.0 PM     +2.40  139.40 52.80 5
  5   7 J Lange-M Pankiewicz          5.0 PM     +2.40  134.40 50.91 3 szcz msc
  6   5 J Labecki-W Lewandowski       6.5 PM     +2.40  133.40 50.53 2
  7   1 R Kmieciak-A Adamiec          8.0 PM     +2.40  132.40 50.15 1
  8   8 R Wyderka-B Dyk              14.0 PM     +2.40  124.40 47.12 1
     10 B Falkowska-S Bubka           6.5 PM     +2.40  124.40 47.12 1
 10   4 M Pawelec-A Prusinski         6.5 PM     +2.40  115.40 43.71 1

 11   2 K Zelga-R Konopka            19.0 PM     +2.40  114.40 43.33 1
                                        -----
                              Suma WK =  96.0
                        100% rozdania =     8
                        100% turnieju =   264