Menu Content/Inhalt
KMP - 14.03.2011

KMP marzec
14.03.2011
Nareszcie jaki¶ wynik licz±cy siê w Polsce

my¶lê, ¿e za³apiecie siê do pierwszej dwudziestki

Okazuje siê, ze tyle to ledwie starczy na czterdziestkê.

S³owo Eliminacje oznacza, ¿e pary op³aci³y swój udzia³ w eliminacjach do MPP.

Pierwsze cztery - zakwalifikowa³y siê do dalszego etapu.

KMP marzec
14.03.2011

M-CE NR                                           +/-    %   PKL PDF   NAGRODA
------------------------------------------------------------------------------
  1  11 R Konopka-K Mielnik          16.0 PM           65.06   14   Eliminacje
  2  12 M Banasinski-R Budzik        25.0 PM     +0.30 57.93   11
  3   1 B Dyk-M Kopowski             24.0 PM           55.30    8   Eliminacje
  4  13 A Adamiec-R Wyderka           6.0 PM           55.04    6
  5   5 K Zelga-G Rybak               9.5 PM           54.24    5
  6   9 I Jarosz-W Maczkowski        30.0 PM           53.69    4
  7   7 E Materek-G Gan               6.5 PM           53.57    3   Eliminacje
  8  15 M Tomczewska-W Lewandowski    9.5 PM           52.96    2   Eliminacje
---------------------------------------------------------------------------------------
  9   2 J Maruszak-M Schulz           9.0 PM           51.33    1   Eliminacje
 10   8 S Bubka-M Pietrzak            5.0 PM           50.16    1   Eliminacje

 11  10 Z Porebiak-M Musialek         4.5 PM           48.89    1
 12  14 R Kmiecik-G Zborowski         6.5 PM           47.13    1
 13   3 M Okuniewska-M Gackowski      0.5 PM           47.09    1
 14  17 T Podbielski-H Gryko          2.5 PM           46.69    1
 15   6 S Miszczak-J Czeczotko        4.0 PM     +0.61 45.63    1
 16  18 B Ostrowski-R Ziebicka       15.5 PM     -0.91 40.40    1
 17   4 A Pawelec-M Pawelec           5.0 PM     +0.30 40.31    1
 18  16 F Sosnowka-I Borkowska-Falkiewicz 5.0 PM           34.87    1
                                        -----
                              Suma WK = 184.0