Menu Content/Inhalt
5_KMP_12.05.2014
KMP majowe
kociol Slupsk
12.05.2014

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   4 R Konopka-K Mielnik          17.0 PM            201.00 60.91  12    
  2   3 E Cios-K Zelga               11.0 PM     +3.00  190.00 57.58   9    
  3  11 M Kopowski-B Dyk             24.0 PM     +3.00  184.00 55.76   6   
  4   6 R Lesniewski-W Maczkowski    19.0 PM     +3.00  178.00 53.94   4
  5  13 M Pawelec-A Pawelec           6.0 PM     +3.00  169.00 51.21   3
  6  12 M Tomczewska-W Majchrowski   11.0 PM     +3.00  166.00 50.30   2   
  7   9 F Sosnowka-M Pankiewicz       6.0 PM     +3.00  165.00 50.00   1    
  8   2 S Miszczak-C Kmiecik          4.5 PM/WP  +3.00  162.00 49.09   1
  9   7 W Lewandowski-M Szczechowiak  7.0 PM/WP  +3.00  157.00 47.58   1
      8 S Bubka-A Szranc              5.0 PM     +3.00  157.00 47.58   1

 11   5 K Drobiniak-K Meyer           7.0 PM            152.00 46.06   1
 12  14 B Ostrowski-G Gan            18.0 PM     +3.00  150.00 45.45   1
 13   1 M Schulz-M Gackowski          3.0 PM/DS  +3.00  147.00 44.55   1
                                     -----
                           Suma WK = 138.5
                     100% rozdania =    10
                     100% turnieju =   330