Menu Content/Inhalt
Czwartek STB 21.04.2011
M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   8 A Prusinski-Z Drewniak        8.0 PM            188.20 62.73   6    
  2  12 K Zelga-B Ostrowski          19.0 PM            179.80 59.93   4    
  3   4 G Gan-K Meyer                 4.0 PM            166.80 55.60   2    
  4   1 G Rybak-W Lewandowski         5.0 PM            162.80 54.27   1    
  5   6 J Labecki-R Konopka          16.0 PM            159.40 53.13   1    
  6   2 M Banasinski-R Budzik        24.0 PM            154.20 51.40   1    
  7  10 M Schulz-J Maruszak           8.5 PM            150.60 50.20       
  8  11 A Lonski-J Przezdziek         4.0 PM            146.80 48.93  
  9   3 E Materek-R Wyderka           5.5 PM            133.20 44.40  
 10   9 M Musialek-Z Porebiak         4.0 PM            126.20 42.07  

 11   7 A Adamiec-W Kuligowski        8.0 PM            122.00 40.67  
 12   5 M Pawelec-A Pawelec           5.0 PM            108.00 36.00  
                                  -----
                        Suma WK = 111.0
                  100% rozdania =    10
                  100% turnieju =   300