Menu Content/Inhalt
czwartek - 17.02.2011
0217 Slupsk 2011


M-CE NR                                           +/-    %   PKL PDF   NAGRODA
------------------------------------------------------------------------------
  1   6 R Wyderka-E Materek           6.0 PM     +1.00 58.50  11   16 pp
  2   7 A Adamiec-T Podbielski        6.5 PM     +1.00 58.50   8    8 pp
  3   9 M Musialek-Z Porebiak         4.5 PM     +1.00 56.42   3    
  4  10 J Maruszak-M Schulz           9.0 PM     +1.00 52.25   2    
      4 G Rybak-K Zelga               9.5 PM     +1.00 52.25   2
  6   8 Z Drewniak-A Prusinski        8.0 PM           51.25   1    
  7  12 K Drobiniak-M Calka           6.0 PM     +1.00 50.58  
  8   2 R Budzik-M Banasinski        25.0 PM     +1.00 48.92  
  9   1 R Konopka-K Materek          14.0 PM     +1.00 47.25  
 10  11 W Lewandowski-M Pawelec       5.0 PM     +1.00 42.25  

 11   5 J Lange-K Meyer               4.5 PM     +1.00 41.83  
                                  -----
                        Suma WK =  98.0