Menu Content/Inhalt
Cz-15.09.2011 PS
0915S

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA
--------------------------------------------------------------------------------------
  1  10 R Budzik-M Banasinski        25.0 PM            278.00 66.19  11    35
  2   1 G Rybak-K Zelga               9.5 PM     +1.45  253.45 60.34   9    32
  3   4 A Jasinski-Z Drewniak         8.0 PM            242.00 57.62   6    29
  4   5 R Wyderka-E Materek           6.0 PM            240.67 57.30   3    26
  5  12 R Jaruga-G Gan                4.5 PM            234.00 55.71   2    24
  6   8 J Maruszak-M Schulz           9.0 PM            214.00 50.95   2    22
  7  11 B Dyk-J Labecki              16.0 PM            202.67 48.25   1    20
  8  15 J Czeczotko-F Sosnowka        5.0 PM            201.00 47.86   1    18
  9   2 R Konopka-K Materek          14.0 PM            200.00 47.62    16
 10  13 J Lange-A Prusinski           6.5 PM            199.33 47.46   14

 11   6 W Lewandowski-S Pawlety       4.0 PM            199.00 47.38  12
 12  14 E Sinkowska-M Pietrzak        4.5 PM            189.33 45.08  10
 13  16 B Falkowska-S Bubka           6.5 PM            187.00 44.52   8
 14   7 A Adamiec-T Podbielski        6.5 PM            177.00 42.14   6
 15   9 K Drobiniak-M Calka           6.0 PM     +1.40  174.40 41.52  4
 16   3 M Pawelec-H Hann              4.5 PM/MA         171.00 40.71   2
                                  -----
                        Suma WK = 135.5
                  100% rozdania =    14
                  100% turnieju =   420