Menu Content/Inhalt
P-20.02.2012
poniedzia³ek
20.02.1012

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   8 M Tomczewska-W Majchrowski   11.0 PM/WP         109.00 64.88   9    
  2   6 R Konopka-J Polak            12.0 PM             96.00 57.14   5    
      7 A Adamiec-M Schulz            6.0 PM             96.00 57.14   2    
  4   3 J Maruszak-J £abêcki         11.0 PM             91.00 54.17   1    
  5   4 J Lange-A Jasiñski            6.5 PM             75.00 44.64  
  6   5 K Drobiniak-M Ca³ka           6.0 PM             72.00 42.86  
  7   1 M Pietrzak-B Falkowska        6.5 PM             67.00 39.88  
  8   2 W Lewandowski-E Materek       6.5 PM             66.00 39.29  
                                  -----
                        Suma WK =  65.5
                  100% rozdania =     6
                  100% turnieju =   168