Menu Content/Inhalt
Ustka - 15.03.2011
0315U

M-CE NR                                           +/-    %   PKL PDF    
-----------------------------------------------------------------------
  1   1 G Rybak-W Rudnicki            6.5 PM           65.05   3  13   
  2   3 W Lewandowski-K Malkowski     4.0 PM           63.66   2  11   
  3  10 B Falkowska-S Pawlety         5.5 PM           60.19   1   9   
  4   9 W Kuligowski-R Jaruga         6.0 PM           56.71   1   7
  5   7 S Bubka-T Podbielski          5.0 PM           56.48   1   6
  6   6 J Dunajski-Z Czechowski       2.5 PM           50.69       5
  7   8 H Tynski-Z Lewandowski        0.0 PM           45.60       4
  8   2 J Siedzik-W Rosiak            0.0 PM           35.42       3
      4 L Chybowski-J Dymnicki        0.0 PM           35.42       2
 10   5 A Kozikowski-I Gruchala       0.0 PM           30.79       1
                                  -----
                        Suma WK =  29.5