Menu Content/Inhalt
KMP_marzec
kmp marzec
2013

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   7 A Adamiec-R Kmiecik           6.5 PM            189.00 57.27  11
  2  12 W Lewandowski-B Ostrowski    15.5 PM            184.00 55.76   8
  3   1 B Dyk-M Kopowski             24.0 PM            181.00 54.85   5    
  4   5 M Tomczewska-W Majchrowski   11.0 PM/WP         173.00 52.42   3    
  5  11 R Konopka-K Mielnik          16.0 PM            171.00 51.82   2    
  6   9 R Lesniewski-W Maczkowski    19.0 PM            168.00 50.91   1    
  7   4 G Gan-M Pankiewicz            5.0 PM            167.00 50.61   1
  8   6 R Budzik-M Banasinski        25.0 PM            163.00 49.39   1
  9   8 M Pietrzak-J Labecki          6.5 PM            160.00 48.48   1
 10  10 F Sosnowka-J Walawicz         4.0 PM            147.00 44.55   1

 11   3 A Szranc-S Bubka              4.5 PM            141.00 42.73   1
 12   2 M Pawelec-M Schulz            4.5 PM            136.00 41.21   1
                                  -----
                        Suma WK = 141.5
                  100% rozdania =    10
                  100% turnieju =   330