Menu Content/Inhalt
Czwartki STB - 13.12.2007
KOPS  (c) J.Romañski'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

tp 13 grudnia 2007
maxy

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   6 A Prusiñski-Z Pawlak          5.0 PM            254.00 60.48   5     
  2   2 J Prze¼dziêk-B Stêpieñ        1.0 PM            253.00 60.24   4  
  3  15 J Lange-K Mielnik             3.0 PM            240.00 57.14   3     
  4  12 B Czarnecki-A Adamiec         6.5 PM            236.00 56.19   2
  5   3 B Dyk-K Zelga                19.0 PM            231.00 55.00   1    
  6   1 F Sosnówka-Z Zawisza          3.5 PM            218.00 51.90  
  7   5 E Materek-M Pietrzak          4.0 PM            216.00 51.43  
  8  11 M Banasiñski-R Konopka       14.0 PM            207.00 49.29  
  9  13 P Anastaziak-T Jakubiak       5.5 PM            206.00 49.05  
 10  16 B Ostrowski-J £abêcki        16.0 PM            204.00 48.57  

 11  14 A Jasiñski-M Pankiewicz       5.5 PM            194.00 46.19  
 12  10 J Czeczotko-B Falkowska       5.0 PM            192.00 45.71  
 13   4 T Podbielski-B Kruczkowski    5.5 PM            190.00 45.24  
 14   7 M Tomczewska-W Lewandowski    5.5 PM            188.00 44.76  
 15   9 K Meyer-M Pawelec             3.0 PM            169.00 40.24  
 16   8 M P±czek-A Lonski             0.0 PM            162.00 38.57  
                                  -----
                        Suma WK = 102.0
                  100% rozdania =    14
                  100% turnieju =   420