Menu Content/Inhalt
Czwartki STB - 3.01.2008
KOPS  (c) J.Romañski'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

Turniej Par na maxy
03 stycznia 2008

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA
--------------------------------------------------------------------------------------
  1  10 B Dyk-K Zelga                19.0 PM     +9.43  151.43 63.10   6     
  2  12 M Tomczewska-J £abêcki        8.0 PM     +6.92  149.67 62.36   5     
  3   2 A Adamiec-B Czarnecki         6.5 PM     +2.40  142.65 59.44   4
  4   3 J Lange-W Lewandowski         4.0 PM     +2.40  139.65 58.19   3
  5   9 T Podbielski-F Sosnówka       4.0 PM            126.00 52.50   2
  6  11 B Ostrowski-I Jarosz         24.0 PM     +2.40  124.65 51.94   1
  7   6 A Lonski-M P±czek             0.0 PM     +3.20  114.70 47.79 
  8   8 A Pawelec-M Pawelec           5.0 PM     +2.40  107.65 44.85 
  9   1 A Prusiñski-Z Pawlak          5.0 PM     +2.40  103.90 43.29 
 10   5 M Pietrzak-E Materek          4.0 PM     +2.40   97.90 40.79 

 11   7 B Kruczkowski-R Jaruga        5.5 PM     +1.00   96.75 40.31 
                                  -----
                        Suma WK =  85.0
                  100% rozdania =     8
                  100% turnieju =   240