Menu Content/Inhalt
KMWojPom imp - 28.04.2011
KMP woj pom
28 kwietnia 2011
kociol slupski

M-CE NR                                           +/-  RAZEM  PKL - województwo
------------------------------------------------------------------
  2   4 R Budzik-M Banasinski        25.0 PM     +3.05  27.45  
  3   2 Z Drewniak-A Prusinski        8.0 PM            24.95   
  4   7 W Lewandowski-G Rybak         5.0 PM     +0.87  20.52   
  5  14 B Ostrowski-R Ziebicka       15.5 PM     +2.60  15.55   
  6  11 A Lonski-K Mielnik            6.5 PM     +2.60  11.80   
  7   5 A Adamiec-W Kuligowski        8.0 PM     +0.87   8.12   
  8  13 M Pietrzak-K Zelga            9.5 PM     +3.47   1.12  
  9   3 E Materek-R Wyderka           6.0 PM     +2.60  -8.40  
 10  12 M Tomczewska-K Drobiniak     11.0 PM     +2.60 -15.20  

 11  10 J Maruszak-M Schulz           9.0 PM     +1.60 -16.35  
 12   9 M Pawelec-Z Pawlak            5.0 PM           -28.25  
 13   6 I Borkowska-Falkiewicz-F Sosnowka 5.0 PM     +2.60 -44.20  
                                        -----
                              Suma WK = 129.5