Menu Content/Inhalt
KMP_08.09.2014
KMP wrzesniowe kociol Slupsk 08.09.2014  
M-CE NR                                           ±   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA 
--------------------------------------------------------------------------------------   
1   6 B Dyk-M Kopowski             24.0 PM            150.00 56.82   10   
2   8 K Materek-L Gackowski         3.5 PM            147.00 55.68    7   
3   2 R Lesniewski-W Maczkowski    19.0 PM            145.00 54.92    4   
4  10 B Ostrowski-G Gan            18.0 PM            142.00 53.79    2   
5   3 M Tomczewska-W Majchrowski   11.0 PM            136.00 51.52   1       
6   4 R Kmiecik-G Zborowski         8.0 PM            135.00 51.14   1   
7   5 K Meyer-M Pankiewicz          6.0 PM            130.00 49.24   1   
8   7 F Sosnowka-J Walawicz         4.5 PM            125.00 47.35   1   
9   9 A Szranc-S Bubka              5.0 PM            120.00 45.45   1  
10   1 J Lange-W Lewandowski         7.0 PM             90.00 34.09   1                           
        -----                        
 Suma WK = 106.0           
        100% rozdania =     8                   
100% turnieju =   264 
A tu nasze  wyniki w Polsce