Menu Content/Inhalt
poniedzia³ek - 15.11.2010
poniedzialek
15.11.2010

M-CE NR                                           +/-    %   PKL PDF   NAGRODA
------------------------------------------------------------------------------
  1  10 B Dyk-M Kopowski             24.0 PM           60.74  11    
  2   9 R Konopka-W Maczkowski       24.0 PM     +1.04 60.39   9    
  3  14 E Materek-J Walawicz          5.5 PM     +1.00 58.31   6    
  4  11 B Falkowska-S Bubka           6.5 PM     +1.00 55.21   3    
  5   6 J Labecki-K Siemczonek        8.0 PM           52.54   2    
  6   1 M Pietrzak-S Lipinski         4.0 PM/ZP  +1.00 52.34   2    
  7   7 Z Drewniak-T Podbielski       6.5 PM           52.31   1    
  8  15 R Wyderka-K Meyer             4.0 PM     +1.00 51.32   1    
  9   2 F Sosnowka-Z Pawlak           5.0 PM     +1.00 50.96  
 10  16 B Ostrowski-A Jasinski       17.0 PM     +1.00 50.17  

 11  12 M Tomczewska-R Kmiecik        9.0 PM     +1.00 47.07  
 12  13 M Kulis-H Sulik               0.0 PM     +1.00 44.38  
 13   8 J Czeczotko-S Miszczak        4.0 PM     -2.33 42.94  
 14   4 M Pawelec-A Prusinski         6.5 PM     +0.67 41.50  
 15   3 A Adamiec-A Karpinski         4.0 PM           37.18  
                                  -----
                        Suma WK = 128.0