Menu Content/Inhalt
KMP_08.07.2013
kmp lipcowe
08.07.2013

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   4 R Lesniewski-W Maczkowski    19.0 PM            155.20 58.79   10
  2   1 B Dyk-M Kopowski             24.0 PM     +0.80  152.40 57.73    7
  3   5 A Szranc-S Bubka              4.5 PM     +1.25  145.65 55.17    4
  4  10 B Ostrowski-W Lewandowski    15.5 PM            141.80 53.71    2
  5   9 R Konopka-K Mielnik          16.0 PM     +0.80  130.40 49.39    1
  6   6 R Budzik-M Banasinski        25.0 PM     +1.60  126.60 47.95    1
  7   7 R Kmiecik-S Lipinski          2.5 PM     +0.80  121.40 45.98    1
  8   2 E Materek-M Pankiewicz        6.5 PM     -1.25  120.95 45.81    1
  9   3 M Tomczewska-W Majchrowski   11.0 PM/WP         120.00 45.45    1
 10   8 F Sosnowka-J Walawicz         4.0 PM            119.20 45.15    1
                                  -----
                        Suma WK = 128.0
                  100% rozdania =     8
                  100% turnieju =   264