Menu Content/Inhalt
Czwartki STB - 29.11.2007
 
M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   8 M Tomczewska-B Ostrowski     16.0 PM             96.00 57.14   4     
  2   4 A Adamiec-B Czarnecki         6.5 PM             95.00 56.55   3   
  3   1 E Materek-M Pietrzak          4.0 PM             92.00 54.76   2   
  4   3 B Dyk-K Zelga                19.0 PM             89.00 52.98   1   
      5 Z Zawisza-F Sosnówka          3.5 PM             89.00 52.98   1
  6   7 M Pankiewicz-A Jasiñski       5.5 PM             87.00 51.79 
  7   2 Z Pawlak-J Czeczotko          5.0 PM             64.00 38.10 
  8   6 A Pawelec-M Pawelec           5.0 PM             60.00 35.71 
                                 -----
                       Suma WK =  64.5
                 100% rozdania =     6