Menu Content/Inhalt
KMP woj listopad
KMP woj listopad
30.11.2009

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL nalicza tylko PWZBS   
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   6 R Budzik-G Rybak             14.5 PM            314.00 59.47  
  2   5 R Le¶niewski-W M±czkowski    19.0 PM            297.00 56.25  
  3   3 B Dyk-I Jarosz               30.0 PM            290.00 54.92   
  4  11 M Tomczewska-J Lange          9.5 PM            280.00 53.03   
  5   7 W Kuligowski-E Materek        8.0 PM            279.00 52.84   
      1 R Konopka-K Zelga            19.0 PM            279.00 52.84   
  7  13 A Lonski-K Madej              5.0 PM            277.00 52.46   
  8  12 K Drobiniak-M Ca³ka           5.5 PM            274.00 51.89   
  9   4 R Kmiecik-G Zborowski         5.5 PM            266.00 50.38   
 10   9 J Maruszak-J Walawicz         8.0 PM            264.00 50.00  

 11  10 W Lewandowski-K Meyer         4.0 PM            261.00 49.43  
 12   2 A Adamiec-T Podbielski        6.5 PM            260.00 49.24  
 13  15 J £abêcki-B Ostrowski        16.0 PM            247.00 46.78  
 14   8 G Gan-M Pietrzak              5.0 PM            242.00 45.83  
 15  17 B Kruczkowski-F Sosnówka      6.5 PM            240.00 45.45  
 16  18 M Pawelec-M Pankiewicz        5.0 PM            234.00 44.32  
 17  14 J Czeczotko-S Miszczak        3.5 PM            233.00 44.13  
 18  16 B Falkowska-S Bubka           5.5 PM            215.00 40.72  
                                  -----
                        Suma WK = 176.0
                  100% rozdania =    16
                  100% turnieju =   528