Menu Content/Inhalt
Czwartki STB - 08.01.2009

08.01.2009 czwartek stb

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   3 Z Porêbiak-M Musia³ek         4.0 PM            127.00 58.80   4      

  2   1 J Czeczotko-Z Zawisza         3.5 PM            117.00 54.17   3      

  3   6 E Materek-A Pawelec           5.0 PM            115.00 53.24   2    
  4   4 M Pawelec-M Ca³ka             4.0 PM            114.00 52.78   1    
  5   5 I Borkowska-Falkiewicz-T Podbielski 5.0 PM            112.00 51.85  
  6   9 K Materek-M Pankiewicz        4.0 PM            108.00 50.00  
  7   8 J £abêcki-Z Drewniak          8.0 PM            103.00 47.69  
  8   2 A Prusiñski-J Maruszak       11.0 PM             99.00 45.83  
      7 J Lange-A Adamiec             5.0 PM             99.00 45.83  
 10  10 M Tomczewska-K Drobiniak      8.0 PM             86.00 39.81  
                                        -----
                              Suma WK =  57.5
                        100% rozdania =     8
                        100% turnieju =   216